Ukuran
Tabel Ukuran
Blouse
| Ukuran |
S(cm) |
M(cm) | L(cm) | XL(cm) |
| Lingkar dada | 94 | 96 | 100 | 102 |
| Lingkar pinggul | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Panjang blouse | 75 | 75 | 76 | 76 |
| Lebar bahu | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Lebar bahu
(1 sisi) |
12 | 12 | 13 | 14 |
| Panjang tangan | 53 | 54 | 54 | 55 |
Tunik
| Ukuran | S(cm) | M(cm) | L(cm) | XL(cm) |
| Lingkar dada | 94 | 96 | 100 | 102 |
| Lingkar pinggul | 102 | 106 | 112 | 116 |
| Panjang tunik | 93 | 94 | 96 | 97 |
| Lebar bahu | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Lebar bahu
(1 sisi) |
12 | 12 | 13 | 14 |
| Panjang tangan | 53 | 54 | 54 | 55 |
Hem/Kemeja
| Ukuran | S(cm) | M(cm) | L(cm) | XL(cm) | XXL(cm) |
| Panjang badan | 72 | 73 | 75 | 75 | 87 |
| Lebar badan | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 |
| Lebar bahu (satu sisi) | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 |

Komunitas Tangan Di Atas
Komunitas TDA Depok
No Comments to “Ukuran”